QUADRO ORARIO
| DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI | |
|---|---|---|
| primo biennio (comune a tutti) | ||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| IRC / Attività alternative | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | - |
| Scienze integrate (Chimica) | - | 2 |
| Geografia | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 |
| Seconda Lingua comunitaria | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 |
Il corso di studi si propone di formare una figura professionale che, oltre a essere provvista di una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, abbia conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile.
In particolare, tale figura professionale dovrà essere in grado di coordinare i rapporti tra l'azienda e l'ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi specifici.
QUADRO ORARIO
| DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI | ||
|---|---|---|---|
| secondo biennio | quinto anno | ||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| IRC / Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 2 | 2 | - |
| Seconda Lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 6 | 7 | 8 |
| Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Economia Politica | 3 | 2 | 3 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
L'indirizzo SIA ha come obiettivo la formazione di persone capaci di operare con un buon grado di autonomia in un ambiente economico aziendale automatizzato. A tal fine il corso si caratterizza per l'uso integrato del laboratorio di informatica, essenziale per sviluppare un metodo centrato sulla progettazione e sull'abitudine a lavorare insieme.
QUADRO ORARIO
| DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI | ||
|---|---|---|---|
| secondo biennio | quinto anno | ||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| IRC / Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 4* | 5* | 5* |
| Seconda Lingua comunitaria | 3 | - | - |
| Economia Aziendale | 4 | 7 | 7 |
| Diritto | 3 | 3 | 2 |
| Economia Politica | 3 | 2 | 3 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
* 9 ore di laboratorio nell'arco del Triennio
Ritornare a scuola in età adulta diventa un'occasione per:
QUADRO ORARIO
| DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI | |||
|---|---|---|---|---|
| primo biennio | terzo anno | quarto anno | quinto anno | |
| Italiano | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze storico-sociali | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate | 3 | - | - | - |
| Seconda Lingua comunitaria | 4 | - | - | - |
| Economia Aziendale | 2 | 8 | 9 | 9 |
| Trattamento testi e dati | 2 | - | - | - |
| Diritto | - | 3 | 3 | 2 |
| Economia Politica | - | 3 | 2 | 3 |
| Totale ore settimanali | 25 | 25 | 25 | 25 |